Números deste blogue
Era totalmente impensavel , que algum dia este modesto blogue pudesse atingir alguma proporção internacional ou mesmo nacional, mas o que é facto é que atinge. Hoje parei a olhar para o ClustrMaps e tive a agradavel supresa de verificar que desde 3 de Novembro este cantinho teve 33231 visitantes. Tendo em conta que por mês atinge uma média de cerca de 6647 visitas , o que corresponde a uma média de 222 visitantes diários. Acho que é obra , tendo em conta que eu até nem sou muito assiduo nas minhas actualizações deste espaço.
O Ideias nasceu à quatro anos, já os fez a 19 de Fevereiro. Ainda é um menino com muito que aprender, mas já é conhecido de muita gente.
Aqui ficam os números deste blogue desde a sua ultima actualização. Muito obrigado a todos os que visitam este cantinho da ilha Terceira.
Current Country Totals
From 5 Nov 2008 to 23 Mar 2009
| Portugal (PT) | 22,960 |
| Brazil (BR) | 7,891 |
| United States (US) | 476 |
| Canada (CA) | 228 |
| Switzerland (CH) | 192 |
| France (FR) | 119 |
| Cape Verde (CV) | 112 |
| Spain (ES) | 88 |
| United Kingdom (GB) | 71 |
| Germany (DE) | 70 |
| Europe (EU) | 43 |
| Angola (AO) | 39 |
| Mexico (MX) | 37 |
| Netherlands (NL) | 30 |
| Italy (IT) | 29 |
| Belgium (BE) | 29 |
| Luxembourg (LU) | 26 |
| Japan (JP) | 22 |
| Mozambique (MZ) | 15 |
| Argentina (AR) | 11 |
| Venezuela (VE) | 10 |
| Australia (AU) | 9 |
| Norway (NO) | 8 |
| China (CN) | 7 |
| Paraguay (PY) | 6 |
| Hungary (HU) | 6 |
| Sweden (SE) | 6 |
| Colombia (CO) | 6 |
| Poland (PL) | 5 |
| Denmark (DK) | 4 |
| Andorra (AD) | 4 |
| Ireland (IE) | 4 |
| Chile (CL) | 4 |
| Peru (PE) | 4 |
| Macedonia (MK) | 3 |
| Czech Republic (CZ) | 3 |
| Kenya (KE) | 3 |
| Finland (FI) | 3 |
| Bulgaria (BG) | 3 |
| Bermuda (BM) | 3 |
| Austria (AT) | 2 |
| Liechtenstein (LI) | 2 |
| Greece (GR) | 2 |
| Russian Federation (RU) | 2 |
| Egypt (EG) | 2 |
| El Salvador (SV) | 2 |
| Guatemala (GT) | 2 |
| India (IN) | 2 |
| Panama (PA) | 1 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 1 |
| Thailand (TH) | 1 |
| Senegal (SN) | 1 |
| Slovakia (SK) | 1 |
| Nigeria (NG) | 1 |
| Cote D'Ivoire (CI) | 1 |
| Estonia (EE) | 1 |
| Mauritius (MU) | 1 |
| Iceland (IS) | 1 |
| Indonesia (ID) | 1 |
| Ecuador (EC) | 1 |
| Lithuania (LT) | 1 |
| French Guiana (GF) | 1 |
| Singapore (SG) | 1 |
| Honduras (HN) | 1 |
| Puerto Rico (PR) | 1 |
| Qatar (QA) | 1 |
| Turkey (TR) | 1 |
| United Arab Emirates (AE) | 1 |
| Bahrain (BH) | 1 |
| New Zealand (NZ) | 1 |
| Namibia (NA) | 1 |
| Kuwait (KW) | 1 |
| Morocco (MA) | 1 |
| Bahamas (BS) | 1 |
| South Africa (ZA) | 1 |
| Slovenia (SI) | 1 |
| Haiti (HT) | 1 |
| Dominican Republic (DO) | 1 |
| Romania (RO) | 1 |
| Serbia (RS) | 1 |
| Taiwan (TW) | 1 |
| Vietnam (VN) | 1 |
| Israel (IL) | 1 |
